CFORCE 450 L EPS
5490,00 € su PVM
Nuo pasivažinėjimų bekele iki kasdienių darbų kieme ar sode – su CFORCE 450 L EPS galite nuveikti daugiau. Laiko patikrintas 32 AG vieno cilindro benzininis variklis, derinamas su sklandžiai veikiančia automatine CVT transmisija, užtikrina energingą dinamiką. Be to, standartiškai komplektuojamas elektrinis vairo stiprintuvas dar labiau palengvina šio manevringo keturračio valdymą. Didelė pakabos eiga ir visų keturių ratų pavaros režimas suteikia pasitikėjimo įveikiant sudėtingas bekeles, o universalumą padidina 612 kg vilkimo galia ir integruota tempimo gervė.
Nesvarbu, laukia pramogos ar darbas – CFORCE 450 L EPS yra pasiruošęs viskam!
Nuotraukoje atvaizduojama transporto priemonė gali neatitikti realaus produkto.
Šią transporto priemonę galima registruoti Savivaldybėje (T3b kategorija) ir jos vairuotojas turi turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones arba TR1, TR2 teises.

| Tipas | Vieno cilindro, skysčiu aušinamas, keturtaktis |
| Kubatūra | 400 cc |
| Eiga x diametras | 91 × 61.5 mm |
| Kompresija | 10.3:1 |
| Sukimo momentas | 31.1 N•m / 5500 rpm |
| Maksimali galia | 23.9 kW / 7250 rpm |
| Degimas | ECU “BOSCH” |
| Perdavimas | Variatorius “CVTECH” |
| Kuro padavimas | EFI (įpurškimas) |
| Ilgis x plotis x aukštis | 2386 x 1125 x 1205 mm |
| Ratų bazė | 1460 mm |
| Sėdynės aukštis | 520 mm |
| Prošvaisa | 250 mm |
| Svoris (pilnai paruošto t.y. su skysčiais ir degalais) | 350 kg |
| Max. bagažinių krova | 240 kg |
| Degalų bako talpa | 17 L |
| Maksimalus greitis | 60 km/h |
| Sėdimų vietų | 2 |
| Spalvos | Raudona, žalia, oranžinė, juoda |
| Pavaros | L-H-N-R-P, 2WD/4WD/4WD su blokiruote |
| Stabdžiai | Hidrauliniai, 4 stabdžių diskai |
| Pakaba | Dviejų svirčių nepriklausoma pakaba |
| Amortizatoriai | Tepaliniai |
| Ratlankiai | Priekis: 12 x 6 AT, aliuminis; Galas: 12 x 7.5 AT, aliuminis |
| Padangos | Priekis: 25 x 8.00-12; Galas: 25 x 10.00-12 |
| Vairo stiprintuvas | Taip |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.